Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienwohnung
- Wohnfläche circa 49m2
- max. 4 Personen davon 2 Kinder
- Haustiere erlaubt (maximal 1)
Räumlichkeiten
- 2 Schlafzimmer
Freizeitmöglichkeiten
- Bademöglichkeit
Sonstige Informationen
- Parkplatz
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
- Satelliten-TV
Entfernungen
- Strand 200 m
- Geschäfte 200 m
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Deutschland
- Nordsee, Nordseeinseln
| 4 Personen | ||
|---|---|---|
| 10.09.11 - 30.09.11 | Anreisetag: Täglich | 435 € pro Woche |
| 01.10.11 - 14.10.11 | Anreisetag: Täglich | 361 € pro Woche |
| 15.10.11 - 04.11.11 | Anreisetag: Täglich | 435 € pro Woche |
| 05.11.11 - 16.12.11 | Anreisetag: Täglich | 259 € pro Woche |
| 17.12.11 - 06.01.12 | Anreisetag: Täglich | 588 € pro Woche |
| 07.01.12 - 09.03.12 | Anreisetag: Täglich | 259 € pro Woche |
| 10.03.12 - 30.03.12 | Anreisetag: Täglich | 361 € pro Woche |
| 31.03.12 - 13.04.12 | Anreisetag: Täglich | 435 € pro Woche |
| 14.04.12 - 11.05.12 | Anreisetag: Täglich | 361 € pro Woche |
| 12.05.12 - 06.07.12 | Anreisetag: Täglich | 435 € pro Woche |
| 07.07.12 - 31.08.12 | Anreisetag: Täglich | 588 € pro Woche |
| 01.09.12 - 14.09.12 | Anreisetag: Täglich | 435 € pro Woche |
| 15.09.12 - 05.10.12 | Anreisetag: Täglich | 361 € pro Woche |
| 06.10.12 - 02.11.12 | Anreisetag: Täglich | 435 € pro Woche |
| 03.11.12 - 21.12.12 | Anreisetag: Täglich | 259 € pro Woche |
| 22.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: Täglich | 512 € pro Woche |
Preise und Nebenkosten von 09.02.2012
Kaution: 150 EURHinweise (07.01.2012 - 05.01.2013)
- 1 Parkplatz pro Wohnung: inklusive
- Babysittervermittlung auf Anfrage.
- Die Mieter sind verpflichtet, sämtlichen Hundekot u.ä. zu entfernen.
- Endreinigung: inklusive
- Hauseigener Strandkorbverleih (günstige Preise; gleich bei der Buchung reservieren)
- Heizung: inklusive
- Nebenkosten: inklusive
- Waschsalon - gebührenpflichtig
- Wir weisen darauf hin, dass es von diesem Wohnungstyp Raucher- und Nichtraucherwohnungen gibt. Bitte informieren Sie uns mit der Buchung, ob Sie eher ein Raucher- oder eine Nichtraucherwohnung möchten.
- Wir weisen darauf hin, dass es von diesem Wohnungstyp Wohnungen gibt, in denen Haustiere gestattet sind und Wohnungen, in denen Haustiere nicht gestattet sind. Falls Sie mit einem Haustier anreisen, welches bei der Buchung nicht angegeben wurde, kann es sein, dass Ihrem Haustier der Zutritt zum Feriendomizil verweigert wird.
Buchbare Zusatzleistungen allgemein (nur nach Vorbestellung möglich) (07.01.2012 - 05.01.2013)
- Badwäsche (nur auf Vorbestellung): 3,00 € pro Wechsel/pro Person (vor Ort zu zahlen)
- Bettwäsche (nur auf Vorbestellung): 8,00 € pro Wechsel/pro Person (vor Ort zu zahlen)
- Haustier: 6,00 € pro Tag/pro Haustier (vor Ort zu zahlen)
- Kinderbett ohne Decke, ohne Kissen: 1,60 € pro Tag/pro Stück (vor Ort zu zahlen)
- Kinderhochstuhl auf Anfrage: 0,60 € pro Tag/pro Stück (vor Ort zu zahlen)
- Küchentücher: 1,50 € pro Wechsel (vor Ort zu zahlen)
- Kurtaxe für Erwachsene ab 16 Jahre: 2,70 € pro Tag/pro Erwachsener (vor Ort zu zahlen)
- Servicepaket (Betten bezogen, Handtücher und Küchenpaket liegen bereit): 15,00 € pro Wechsel/pro Person (vor Ort zu zahlen)
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2012-02-22 02:20:21














